Με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί επιχειρείται η διερεύνηση της σύνδεσης των στρεσογόνων γεγονότων της ζωής της μητέρας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και της εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στο παιδί. Η μελέτη είναι ανώνυμη, έχει ερευνητικό χαρακτήρα και διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας στην Έρευνα, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή σας, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 6947155099, mail : vaso. pesli @yahoo.gr
ΠΕΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη, …………………
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………….
(κατά την εγκυμοσύνη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: …/……/…..
ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ………………
( ως προς τα αδέρφια του)
ΑΓΟΡΙ : …………….. ΚΟΡΙΤΣΙ: …………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΡΦΩΝ ( αν υπάρχουν): …………….
ΑΓΟΡΙΑ : …………. ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ……………
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……….
Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και για τη συμβολή σας στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.
εξαιρετικά αρνητικό | μέτρια αρνητικό | κάπως αρνητικό | καμία επιρροή | ελαφρώς θετικό | μέτρια θετικό | εξαιρετικά θετικό | |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
βαθμού συγγενή: | |||||||
Ø Μητέρας | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Πατέρα | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Αδερφού | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Αδερφής | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Γιαγιάς | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Παππού | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Άλλου (καθορίστε) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
διατροφικές συνήθειες. (κατανάλωση περισσότερου ή λιγότερου φαγητού). | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
8. Σημαντικό προσωπικό επίτευγμα. | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, διατάραξη κοινής ησυχίας, κλπ.) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(η ίδια ως γεγονός) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
κατάσταση . (αλλαγή θέσης ή ανάληψη θέσης ευθύνης, μεγάλη αλλαγή σε συνθήκες εργασίας, ώρες εργασίας, κλπ). | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
τραυματισμός συγγενούς πρώτου βαθμού / κοντινού συγγενικού προσώπου: | |||||||
Ø Πατέρα | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Μητέρας | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Αδερφής Ø | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Αδερφού | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Παππού | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Γιαγιάς | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Συζύγου | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Ø Άλλου ( καθορίστε) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
/ τεκνοποίησης. | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
με τον εργοδότη . (κίνδυνος να χάσετε τη δουλειά σας, να μπείτε σε διαθεσιμότητα, να υποβιβαστείτε, κλπ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(πολύ καλύτερα ή πολύ χειρότερα) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(αύξηση ή μείωση της οικειότητας) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(π.χ. λόγω σύγκρουσης) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
μετά από μεγάλη σύγκρουση ή διάσταση. | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(πολύ περισσότερες ή πολύ λιγότερες συγκρούσεις) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(απώλεια εργασίας, ξεκινώντας νέα δουλειά, συνταξιοδότηση, κλπ ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(για αγορά κατοικίας, επιχείρηση, κλπ | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(για αγορά αυτοκινήτου, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων κλπ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
προσωπική ασθένεια ή τραυματισμός. | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(αγορά νέου σπιτιού, ανακαίνιση, φθορά κατοικίας, αλλαγή γειτονιάς, κλπ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(λόγω γάμου, πανεπιστημίου, κλπ ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(λόγω εργασίας, ταξιδιού, κλπ) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
(αρραβώνας ή γάμος) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Άλλες εμπειρίες που είχαν επιπτώσεις στη ζωή σας. Καταγράψτε και βαθμολογήστε. | |||||||
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.
Θεσσαλονίκη, ……………….......